当前位置:首页今日视点公告公示

关于公布2018年平度市卫生和计划生育局所属公立医院公开招聘面试成绩及考察有关事宜的通知

【来源:外围投注365网】 【2018-05-26】 【浏览次数:】 【字体大小: 】 【打印】 【关闭】
各位考生:
  根据《2018年平度市卫生和计划生育局所属公立医院公开招聘简章》文件规定,现将2018年平度市卫生和计划生育局所属公立医院公开招聘工作人员面试成绩予以公布(见附件),并将有关考察事项通知如下:
    一、确定进入考察范围人员及参加考察人员
  根据考生面试成绩从高分到低分,各招聘岗位按招聘计划1:1.5的比例确定进入考察范围人员(见附件中“是否进入考察范围”栏标注“Y”的人员)。进入考察范围人员中,根据招聘计划,按照面试成绩由高分到低分等额确定参加考察人员(附件中“是否进入等额考察人员”栏注明“是”的人员)。参加考察人员应按规定时间和要求参加考察。
  二、考察时间和地点
  (一)考察时间:2018年6月12日(星期二)至6月14日(星期四)上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。
  (二)考察地点:
  1、报考平度市人民医院岗位的考生,请将有关材料报平度市人民医院人力资源部(平度市扬州路112号)。
  联系电话:0532-58962786
  2、报考平度市中医医院岗位的考生,请将有关材料报平度市中医医院人事科(平度市杭州路40号)。
  联系电话:0532-88321999
  三、考察内容及需要提交的材料
  由各考察单位按照德才兼备的标准,根据招聘岗位要求,采取多种形式,核实被考察对象基本信息,进行资格复审,全面了解被考察对象的政治思想、道德品质、遵纪守法、自律意识、现实表现以及需要回避的情况等。
  (一)应届毕业生需要提交:个人总结、学校出具的鉴定材料、户口所在地派出所出具的无违法犯罪的证明材料。
  (二)非应届毕业生需要提交:毕业证、学位证(研究生学历需同时携带本科学历及学位证)、报考职位所要求的资格证、报到证、个人总结(有工作单位的还需要单位出具工作表现情况鉴定材料)、户口所在地派出所出具的无违法犯罪的证明材料。
  四、有关要求
  参加考察人员应按时参加考察,无特殊理由逾期未参加考察的,视为自动放弃考察资格。对放弃考察资格或考察不合格造成的空缺,可从进入同一岗位考察范围的人员中依次等额递补。
  
  附件:2018年平度市卫生和计划生育局所属公立医院公开招聘面试成绩表
         
                                                                                                                                                                                                                                            平度市卫生和计划生育局   
                                                                                                                                                                                                                                                  2018年5月26日   
  
 
       
                            2018年平度市卫生和计划生育局所属公立医院公开招聘面试成绩表
编号 报考岗位 身份证号码 面试成绩 是否进入考察范围 是否进入等额人员 备注
1 内科学 37028319891210**** 89.74 Y  
2 内科学 37083019900928**** 86.72 Y  
3 内科学 37028319891112**** 86.6 Y  
4 内科学 37028519940619**** 85.78 Y  
5 内科学 37028319901216**** 83.14 Y  
6 心血管内科学(高级) 37028319791221**** 84.54 Y  
7 呼吸内科 37072419890405**** 83.24 Y  
8 急诊外科 37070519901111**** 85.26 Y  
9 急诊外科 37028319931116**** 81.12 Y  
10 介入血管外科、普外科 37028319871014**** 85.8 Y  
11 介入血管外科、普外科 37028319900217**** 84.92 Y  
12 介入血管外科、普外科 62230119940715**** 81.8 Y    
13 检验科 37028319950923**** 89.22 Y  
14 检验科 37028319910708**** 86.68 Y  
15 检验科 37132119951129**** 86.56 Y  
16 检验科 37083219901008**** 86.48 Y    
17 检验科 37068319940930**** 86 Y    
18 检验科 37092119960917**** 85.22      
19 检验科 37132119970310**** 83.7      
20 检验科 37028319931215**** 82.62      
21 检验科 37078519951123**** 82.16      
22 病理科 37028319950724**** 85 Y  
23 护理 37028319960228**** 85.28 Y  
24 护理 15010519970926**** 85.16 Y  
25 护理 37052319941220**** 84.38 Y  
26 护理 34128219950202**** 82.2 Y  
27 护理 37028319930902**** 81.96 Y  
28 妇产科 37028319910511**** 86.42 Y  
29 妇产科 37078519940623**** 82.9 Y  
30 儿科 37078419950511**** 84.96 Y  
31 口腔科 37028319941017**** 89.2 Y  
32 口腔科 37028519910107**** 86.8 Y  
33 口腔科 37072419940912**** 86.04 Y  
34 口腔科 37028119851105**** 85.26 Y  
35 口腔科 37028319880119**** 84.1 Y  
36 口腔科 37030219940829**** 83.5 Y  
37 口腔科 37082819891116**** 83.1 Y    
38 口腔科 37091119920523**** 82.8 Y    
39 口腔科 37068219950224**** 82.8 Y    
40 耳鼻喉科 23052219930205**** 86.48 Y  
41 耳鼻喉科 37028319950201**** 81.88 Y  
42 康复医师 37028319900421**** 88.4 Y  
43 康复医师 37068119930505**** 86.96 Y  
44 肿瘤科 37110219960126**** 85.98 Y  
45 医学影像 37028319940514**** 89 Y  
46 医学影像 37028319950414**** 87.76 Y  
47 医学影像 37028519940720**** 86.8 Y  
48 医学影像 37028319950115**** 86.7 Y  
49 医学影像 37028319941228**** 86.28 Y    
50 医学影像 37028319950131**** 85.76 Y    
51 卫生管理 37078619920214**** 85.34 Y  
52 卫生管理 37112219920721**** 84.2 Y  
53 康复治疗师 37028319950710**** 90.1 Y  
54 康复治疗师 37078119960123**** 86.96 Y  
55 康复治疗师 37092319960915**** 86.36 Y  
56 康复治疗师 37112219950709**** 86.18 Y  
57 康复治疗师 37028319950902**** 86.18 Y  
58 康复治疗师 37061119950811**** 85.94 Y  
59 康复治疗师 37233019940321**** 85.74 Y  
60 康复治疗师 37068519960524**** 85.52 Y  
61 康复治疗师 37028319960121**** 85.32 Y  
62 康复治疗师 22062119950828**** 85.14 Y  
63 康复治疗师 37108319960211**** 84.52 Y    
64 康复治疗师 37040419951006**** 84.5 Y    
65 康复治疗师 37158119951201**** 84.32 Y    
66 康复治疗师 37028119960418**** 84.32 Y    
67 康复治疗师 23232119960307**** 84.3 Y    
68 康复治疗师 37070219960924**** 84.12      
69 康复治疗师 37078319950108**** 83.8      
70 康复治疗师 23018219960503**** 82.74      
71 康复治疗师 37028319960406**** 81.46      
72 康复治疗师 37040319951201**** 79.98      
73 中医内科学
(肾病和内分泌方向)
37028319900508**** 81.26 Y  
74 中医内科学
(肾病和内分泌方向)
37028319920213**** 80.76 Y  
75 药学 37028319921213**** 86.3 Y  
76 中医儿科学 37028319920513**** 缺考